Informacje i pliki do pobrania
Mac OS X | Wersja PACKZ |
---|---|
10.6.x | – |
10.7.5 | – |
10.8.5 | – |
10.9.x | 3.1, 3.2, 4.0 |
10.10.x | 3.1, 3.2, 4.0, 4.1, 4.2, 5.0 |
10.11.x | 3.1, 3.2, 4.0, 4.1, 4.2, 5.0 |
10.12.x | 3.1, 3.2, 4.0, 4.1, 4.2, 5.0, 5.1, 5.2 |
10.13.x | 4.1, 4.2, 5.0, 5.1, 5.2 |
10.14.x | 5.0, 5.1, 5.2*, 6.0, 7 |
10.15.x | 5.1*, 5.2*, 6.0, 7, 7.5, 8, 9 |
11.1.x Intel | 6.0, 7, 7.5, 8, 8.5, 9 |
11.1.x M1 | 7,7.5, 8, 8.5, 9 |
12.1.x Intel | 6.0, 7**,7.5, 8, 8.5, 9 |
12.1.x M1 | 7**,7.5, 8, 8.5, 9 |
13.x Intel | 7**,7.5, 8, 8.5, 9 |
13.x M1 and M2 | 7**,7.5, 8, 8.5, 9 |
14.x Intel | 7**,7.5, 8, 8.5, 9 |
14.x M1, M2, M3 | 7**,7.5, 8, 8.5, 9 |
*Bez „trybu ciemnego”
**Od PACKZ’a 7.0.3 wzwyż
Windows | Wersja PACKZ |
---|---|
7 32-bit | – |
7 64-bit (Pro, Enterprise, Ultimate) | 3.1, 3.2, 4.0, 4.1, 4.2, 5.0, 5.1, 5.2 |
8 32-bit | – |
8 64-bit (Pro, Enterprise) | 3.1, 3.2, 4.0, 4.1, 4.2, 5.0, 5.1, 5.2, 6.0, 7, 7.5 |
8.1 32-bit | – |
8.1 64-bit (Pro, Enterprise) | 3.1, 3.2, 4.0, 4.1, 4.2, 5.0, 5.1, 5.2, 6.0, 7, 7.5 |
10 32-bit | – |
10 64-bit (Pro, Enterprise, Education, Home) | 3.1, 3.2, 4.0, 4.1, 4.2, 5.0, 5.1, 5.2, 6.0, 7, 7.5, 8, 8.5, 9 |
11 64-bit (Pro, Enterprise, Education, Pro Education, Pro for Workstations, Mixed Reality) | 7, 7.5, 8, 8.5, 9 |
Wymagania sprzętowe MacOS: Czterordzeniowy procesor Intel Core i7 lub nowszy z pamięcią RAM 16 GB lub więcej. Procesory Apple Mx obsługiwane są od wersji PACKZ 6.0.6 wzwyż. – Wymagania sprzętowe Windows: Czterordzeniowy procesor Intel Core i7 lub nowszy z pamięcią RAM 16 GB lub więcej – Windows Server nie jest obsługiwany. System Windows musi mieć zainstalowane wszystkie aktualizacje. – Wirtualizacja: VM Ware jest obsługiwane wyłącznie w przypadku licencji scentralizowanej płynnie (dla modelu klient/serwer). Klient może być zainstalowany na VM Ware, licencjonowany serwer musi być komputerem fizycznym lub usługą LICOS (usługa hostowania serwera licencji HYBRID Software). – Wirtualizacja wymaga procesora GPU Grid, umożliwiającego przypisanie zasobów do wirtualnych pulpitów.
macOS Intel and M | Capture 3D version |
---|---|
11.x | 9.5 |
12.x | 9.5 |
13.x | 9.5 |
14.x | 9.5 |
Windows | Capture 3D version |
---|---|
Windows 10 (64-bit) – Professional – Enterprise – Education – Home |
9.5 |
Windows 11 (64-bit) | 9.5 |
Youtube
PACKZ – Live Objects
PACKZ – Step and Repeat Grid
PACKZ – Step and Repeat Interactive
PACKZ – Step and Repeat Tabular
PACKZ – Structured Assets
PACKZ – Trapping
PACKZ – Step and Repeat Nested
PACKZ – Warping & 3D Conical cups
PACKZ – Warping & 3D Overview
PACKZ – Warping & 3D Sleeve
PACKZ – VDP industrial label
PACKZ – VDP decorative label